Таблицы размеров – Сервис –интернет- магазин bon prix
Сервис > Предложение > Таблицы размеров > Мода для женщин
Мода для женщин
Для того, чтобы точно определить размер, необходимый для заказа одежды, следует измерить размеры своего тела и сравнить их с размерами, указанными в таблице.

Просим снимать мерки, будучи одетым только в белье. Мерки снимаем при помощи измерительной ленты, встав прямо и свободно дыша.

Рост - измеряем по прямой линии от макушки до пят, стоя без обуви ступни вместе.

Обхват груди - измеряем горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.

Обхват талии / - измеряем горизонтально в наиболее узком месте туловища.

Обхват бедёр - измеряем горизонтально по самым выступающим местам ягодиц.

Длина по боковому шву - измеряем вдоль бедер, oт талии до пят.

Обхват под грудью - измеряем горизонтально под грудью.

МОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедёр
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147
 Все обхваты в см


БЮСТГАЛЬТЕРЫ, КОРСАЖИ, БОДИ
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
Обхват
под
грудью

Обхват груди
Размер Mis. AA Mis. A Mis. B Mis. C Mis. D Mis. E Mis. F Mis. G Mis. H
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 - - - -
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 - -
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 -
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 100 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-126 124-126 126-128
103-107 105 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 110 - 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 115 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 120 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 125 - - 139-141 141-143 143-145 147-149 147-149 149-151 151-153
 Все обхваты в см


КОЛЬЦА
Размеры колец обозначают обхват пальца в мм.
Пример: разм. 16 = 16 мм


ОБУВЬ
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
английские
размеры
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
европейские
размеры
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


ОБУВЬ
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
 Размер 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 Длина стопы 22,5 23 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5
 Все обхваты в см