Сервис > Предложение > Таблицы размеров > Мода для мужчин
Мода для мужчин
Для того, чтобы точно определить размер, необходимый для заказа одежды, следует измерить размеры своего тела и сравнить их с размерами, указанными в таблице.

Просим снимать мерки, будучи одетым только в белье. Мерки снимаем при помощи измерительной ленты, встав прямо и свободно дыша.

Рост - измеряем по прямой линии от макушки до пят, стоя без обуви ступни вместе.

Обхват груди - измеряем горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.

Обхват талии / - измеряем горизонтально в наиболее узком месте туловища.

Обхват бедёр - измеряем горизонтально по самым выступающим местам ягодиц.

Длина по боковому шву - измеряем вдоль бедер, oт талии до пят.

МОДА ДЛЯ МУЖЧИН – стандартная фигура
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
Размер Рост Обхват груди Обхват талии Боковая длина
44 166-170 86-89 74-77 100-103
46 168-173 90-93 78-81 102-104
48 171-176 94-97 82-85 103-1060
50 174-179 98-101 86-89 105-108
52 177-182 102-105 90-94 107-109
54 180-186 106-109 95-99 108-110
56 182-186 110-113 100-104 109-112
58 184-188 114-117 105-109 111-114
60 185-189 118-121 110-114 112-115
62 187-191 122-125 115-119 114-116
64 189-193 126-129 120-124 115-117
66 191-194 130-133 125-129 116-118
 Все обхваты в см

МОДА ДЛЯ МУЖЧИН – худощавая фигура
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
Размер Рост Обхват груди Обхват талии Боковая длина
90 177-181 87-90 74-77 106-109
94 180-184 91-94 78-81 108-110
98 182-186 95-98 82-85 109-112
102 184-188 99-102 86-89 111-113
106 187-191 103-106 90-94 112-115
110 190-194 107-110 95-99 114-116
 Все обхваты в см

МОДА ДЛЯ МУЖЧИН – тучная фигура
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
Размер Рост Обхват груди Обхват талии Боковая длина
24 166-170 94-97 86-89 99-102
25 169-173 98-101 90-93 101-104
26 172-176 102-105 94-97 102-105
27 175-178 106-109 98-101 104-107
28 177-180 110-113 102-107 105-108
29 179-182 114-117 108-111 107-110
30 181-183 118-121 112-115 108-111
31 182-184 122-125 116-119 110-112
32 183-185 126-129 120-123 111-113
 Все обхваты в см

БЕЛЬЕ
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
 Размер 4 5 6 7 8 9
 Другие
обозначения
XS - 40/42 S - 44/46 M - 48/50 L - 52/54 XL - 56/58 XXL - 60

ОБУВЬ
Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами
 Размер 35 36 37 38 39 40 41 42
 Длина стопы 22,5 23 24 24,5 25 25,5 26,5 27
 Размер 43 44 45 46 47 48 49 50
 Длина стопы 27,5 28,5 29 29,5 30,5 31 31,5 32,5
 Все обхваты в см