Сервис > Предложение > Таблицы размеров > Мода для мужчин
Мода для мужчин
Для того, чтобы точно определить размер, необходимый для заказа одежды, следует измерить размеры своего тела и сравнить их с размерами, указанными в таблице.Просим снимать мерки, будучи одетым только в белье. Мерки снимаем при помощи измерительной ленты, встав прямо и свободно дыша.
Рост - измеряем по прямой линии от макушки до пят, стоя без обуви ступни вместе.
Обхват груди - измеряем горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
Обхват талии / - измеряем горизонтально в наиболее узком месте туловища.
Обхват бедёр - измеряем горизонтально по самым выступающим местам ягодиц.
Длина по боковому шву - измеряем вдоль бедер, oт талии до пят.
|
||||||||
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Боковая длина | Размеры в дюймах | |||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 30/32 | |||
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 31/32 | |||
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-1060 | 33/32 | |||
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 34/32 | |||
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 36/32 | |||
| 54 | 180-186 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 38/34 | |||
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 40/34 | |||
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 42/34 | |||
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 44/34 | |||
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 46/34 | |||
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 48/36 | |||
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | - | |||
| Все обхваты в см | ||||||||
|
||||||||
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Боковая длина | Размеры в дюймах | |||
| 90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 30/34 | |||
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 31/34 | |||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 33/34 | |||
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 34/36 | |||
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 36/36 | |||
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 38/36 | |||
| Все обхваты в см | ||||||||
|
||||||||
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Боковая длина | Размеры в дюймах | |||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 34/30 | |||
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 36/30 | |||
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 38/30 | |||
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 40/32 | |||
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 42/32 | |||
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | 44/32 | |||
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 46/32 | |||
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | - | |||
| 32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | - | |||
| Все обхваты в см | ||||||||
| БЕЛЬЕ Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами |
||||||||||
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Другие обозначения |
XS - 44 | S - 46 | M - 48 | L - 50 | L - 52 | XL - 54 | XL - 56 | XXL - 58 | XXXL - 60 | XXXXL - 62 |
| ОБУВЬ Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами |
|||||||||||||
| английские размеры |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| европейские размеры |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
| ОБУВЬ Размеры указаны в соответствии с европейскими стандартами |
|||||||||
| Размер | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Длина стопы | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 |
| Все обхваты в см | |||||||||


![]() PL |
| | ![]() CZ |
| | ![]() SK |
| | ![]() HU |
| | ![]() UA |
| | ![]() RO |
| | ![]() DE |
| | ![]() FR |
| | ![]() IT |
| | ![]() NL |
| | ![]() CH |
| | ![]() BE |
| | ![]() UK |
| | ![]() AT |
| | ![]() RU |
| | ![]() LV |
| | ![]() HR |
| | ![]() EE |
| | ![]() GR |
| | ![]() SE |
| | ![]() CY |
| | ![]() BG |
© bon prix Sp. z o.o. 2009, programming by Media4U Sp. z o.o. |























