Бесплатная доставка при заказе на сумму от 599 грн. Посмотреть >
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 599 грн. Посмотреть >
Боди-минимайзер на косточках, Чашка D
Номер товара | 90442995 |
Марка | bpc selection |
Бретельки | 3 уровня регулирования, регулируемая ширина, широкие бретельки на подкладке |
Тип чашечки | Минимайзер |
Косточки | на косточках |
Набивка | без подложки |
Вид застежки | крючки и люверсы, застежка сзади |
Прозрачность | плотный |
Уход | ручная стирка |
Материал | Верх: 85% полиамид, 15% эластан; Подкладка: 100% хлопок; Кружево: 88% полиамид, 12% полиэстер |
Цвет | чёрный |
Чашечка | чашка D |
#bonprixitsme
Похожие товары
Клиенты купили также
Отзывы клиентов
(20) Отзывы
5 звездочек |
|
(19) |
4 звездочки |
|
(1) |
3 звездочки |
|
(0) |
2 звездочки |
|
(0) |
1 звездочка |
|
(0) |
Тетяна / 27-02-2021
размер: 95 (подходящий) , вариант: Чашка C, цвет: черный
Вот как на фото, так и на мне.
0 с 0 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Ігор / 11-11-2020
размер: 90 (подходящий) , вариант: Чашка C, цвет: черный
Подошел.
0 с 0 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Олена / 01-03-2020
размер: 80 (подходящий) , вариант: Чашка E, цвет: черный
Боди очень понравилось. Выглядит безупречно. Чашечка Е подходит, особо утягивающего эффекта не заметила, но мне это и не нужно. Но хочу заметить, что вещь больше подойдёт на рост больше 165 см( у меня 160). Очень была бы рада, если бы появилась данная модель в светлом цвете. Приобрела бы не задумываясь. Спасибо за комфортную и красивую модель белья.
3 с 3 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
ТЕТЯНА / 16-12-2019
размер: 85 (подходящий) , вариант: Чашка D, цвет: черный
Дуже задоволена, гарне боді, удобне, нічого не даве, втягуючий ефект присутній на 110*90*116 чашка Д 85
9 с 9 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
ТЕТЯНА / 13-11-2019
размер: 85 (подходящий) , вариант: Чашка D, цвет: черный
хорош
1 с 6 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Таблица размеров
После измерения своей фигуры, подберите подходящий Вам размер
Верх (Белье, корсажи и купальники)
Таблица касается размеров тела!
Как я могу определить размер бюстгальтера?
A Измерьте обхват под грудью 2
B Найдите размер бюстгальтера
C Измерьте обхват груди 1 и найдите размер в соответствующей колонке
A | B | C | ||||||||
Обхват под грудью | Размер Бюстгальтеры | Чаш. AA | Чаш. A | Чаш. B | Чаш. C | Чаш. D | Чаш. E | Чаш. F | Чаш. G | Чаш. H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Верх (Блузки, Свитера, Рубашки, Пиджаки, Плащи, Платья)
Таблица касается размеров тела!
Размер | Обхват груди2 | Обхват талии3 | Обхват бедёр4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Низ (Стринги, Панти, Слип)
Таблица касается размеров тела!
Размер | Обхват талии3 | Обхват бедёр4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |