бесплатная доставка от 499 грн. Детали акции »
бесплатная доставка от 499 грн. Детали акции »
Джинсы-стретч Regular Fit Straight (2 шт.), cредний рост (n)
Номер товара | 95054495 |
Марка | John Baner JEANSWEAR |
Материал | Верх: 77% хлопок, 22% переработанный полиэстер, 1% эластан |
Длина брючины | длинная |
Талия | со шлевками для ремня |
Дл. талии | стандартная |
Брючины | прямые (Straight Leg) |
Фасон | Regular Fit |
Застежка | на пуговицу и молнию |
Цвет | синий + черный |
Длина | cредний рост (N) |
#bonprixitsme
Похожие товары
Клиенты купили также
Отзывы клиентов
(9) Отзывы
5 звездочек |
|
(8) |
4 звездочки |
|
(0) |
3 звездочки |
|
(1) |
2 звездочки |
|
(0) |
1 звездочка |
|
(0) |
ОЛЕНА / 22-04-2019
размер: 60 (подходящий) , вариант: cредний рост (n), цвет: синий/черный
Отличные
0 с 0 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Олена / 05-12-2017
размер: 54 (подходящий) , вариант: cредний рост (n), цвет: синий/черный
Размер мужу подошел как раз. Материал на 3-. Вроде как продольная полоска и тонкие.
2 с 3 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
СОФИЯ / 26-09-2017
размер: 64 (подходящий) , вариант: cредний рост (n), цвет: синий/черный
Качество хорошее,размер соответствует. На вес 130-140 кг отлично.
3 с 3 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Тетяна / 26-09-2017
размер: 64 (подходящий) , вариант: cредний рост (n), цвет: синий/черный
Чудесно. Все подошли. Рекомендую.
2 с 4 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Наталія / 19-04-2017
размер: 56 (подходящий) , вариант: cредний рост (n), цвет: синий/черный
Джинси гарної якості. Легко прасуються призазначеній на виробі температурі прасування.
3 с 5 клиентов считает этот отзыв полезным
Считаете ли Вы этот отзыв полезным?
Таблица размеров
После измерения своей фигуры, подберите подходящий Вам размер
Стандартная фигура (T)
Таблица касается размеров тела!
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Длина по боковому шву 4 | Размерy в дюймах 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Худощавая фигура (S)
Таблица касается размеров тела!
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Длина по боковому шву 4 | Размерy в дюймах 3/5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Тучная фигура (U)
Таблица касается размеров тела!
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Длина по боковому шву 4 | Размерy в дюймах 3/5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Теги товара