бесплатная доставка от 499 грн. Детали акции »
бесплатная доставка от 499 грн. Детали акции »
Купальник-бикини для девочек (2 изд.)
Номер товара | 91554095 |
Марка | bpc bonprix collection |
Материал | Верх: 80% полиамид, 20% эластан; Подкладка: 100% полиэстер |
Бретельки | перекрещенные, регулируемая ширина |
Характеристики | подкладка в области груди |
Цвет | черный/ярко-розовый |
#bonprixitsme
Похожие товары
Клиенты купили также
Отзывы клиентов
К этому товару пока не добавлен ни один отзыв. Будь первым!
Ваш отзыв о товаре:
Заполните обязательные поля в форме и напишите короткий отзыв
о приобретенном товаре
Таблица размеров
После измерения своей фигуры, подберите подходящий Вам размер
Верх
Таблица касается размеров тела!
Размер | Рост 1 | Обхват груди2 | Обхват талии3 | Обхват бедёр4 | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 месяца |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 месяцев |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 месяцев |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 месяцев |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 месяцев |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 месяцев |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 месяцев |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 года |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 года |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 года |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 лет |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 лет |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 лет |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 лет |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 лет |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 лет |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 лет |
Верх
Таблица касается размеров тела!
Девушки | Парни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедёр | Обхват талии | Обхват бедёр | Возраст |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 лет |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 лет |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 лет |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 лет |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 лет |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 лет |
Низ
Таблица касается размеров тела!
Размер | Рост 1 | Обхват талии3 | Обхват бедёр4 | Возраст |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 месяца |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 месяцев |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 месяцев |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 месяцев |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 месяцев |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 месяцев |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 месяцев |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 года |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 года |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 года |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 лет |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 лет |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 лет |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 лет |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 лет |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 лет |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 лет |
Низ
Таблица касается размеров тела!
Девушки | Парни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедёр | Обхват талии | Обхват бедёр | Возраст |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 лет |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 лет |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 лет |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 лет |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 лет |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 лет |
Подростки, размеры XXL (6-17 лет)
Таблица касается размеров тела!
Девушки | Парни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедёр | Обхват талии | Обхват бедёр | Возраст |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 лет |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 лет |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 лет |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 лет |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 лет |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 лет |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 лет |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 лет |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 лет |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 лет |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 лет |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 лет |
Теги товараК этому товару пока не добавлен ни один тег. Будь первым!